美元新臺幣匯率 1美元等於多少新臺幣
今日最新匯率:29.350
更新時間:2025-06-17 08:02:46
日期 | 美元兌新臺幣匯率 | 1新臺幣等於多少美元 |
---|---|---|
2025-06-17 | 29.350 | 0.03407 |
2025-06-16 | 29.510 | 0.03389 |
2025-06-15 | 29.550 | 0.03384 |
2025-06-14 | 29.550 | 0.03384 |
2025-06-13 | 29.596 | 0.03379 |
2025-06-12 | 29.488 | 0.03391 |
2025-06-11 | 29.852 | 0.03350 |
2025-06-10 | 29.938 | 0.03340 |
2025-06-09 | 29.918 | 0.03343 |
2025-06-08 | 29.933 | 0.03341 |
2025-06-07 | 29.933 | 0.03341 |
2025-06-06 | 29.961 | 0.03338 |
2025-06-05 | 29.919 | 0.03342 |
2025-06-04 | 29.980 | 0.03336 |
2025-06-03 | 29.982 | 0.03335 |
2025-06-02 | 30.003 | 0.03333 |
2025-06-01 | 29.916 | 0.03343 |
2025-05-31 | 29.916 | 0.03343 |
2025-05-30 | 29.889 | 0.03346 |
2025-05-29 | 29.795 | 0.03356 |
2025-05-28 | 29.893 | 0.03345 |
2025-05-27 | 30.018 | 0.03331 |
2025-05-26 | 29.967 | 0.03337 |
2025-05-25 | 29.979 | 0.03336 |
2025-05-24 | 29.979 | 0.03336 |
2025-05-23 | 29.937 | 0.03340 |
2025-05-22 | 30.052 | 0.03328 |
2025-05-21 | 30.013 | 0.03332 |
2025-05-20 | 30.204 | 0.03311 |
2025-05-19 | 30.180 | 0.03314 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換新臺幣的今日匯率,1美元等於多少新臺幣,1新臺幣能兌換多少美元。