美元新幣匯率 1美元等於多少新幣
今日最新匯率:1.2832
更新時間:2025-06-18 00:28:08
日期 | 美元兌新幣匯率 | 1新幣等於多少美元 |
---|---|---|
2025-06-18 | 1.2832 | 0.7793 |
2025-06-17 | 1.2835 | 0.7791 |
2025-06-16 | 1.2800 | 0.7812 |
2025-06-15 | 1.2815 | 0.7803 |
2025-06-14 | 1.2815 | 0.7803 |
2025-06-13 | 1.2846 | 0.7785 |
2025-06-12 | 1.2795 | 0.7815 |
2025-06-11 | 1.2841 | 0.7788 |
2025-06-10 | 1.2874 | 0.7767 |
2025-06-09 | 1.2856 | 0.7778 |
2025-06-08 | 1.2879 | 0.7765 |
2025-06-07 | 1.2879 | 0.7765 |
2025-06-06 | 1.2878 | 0.7765 |
2025-06-05 | 1.2848 | 0.7783 |
2025-06-04 | 1.2896 | 0.7755 |
2025-06-03 | 1.2878 | 0.7765 |
2025-06-02 | 1.2855 | 0.7779 |
2025-06-01 | 1.2921 | 0.7740 |
2025-05-31 | 1.2912 | 0.7745 |
2025-05-30 | 1.2908 | 0.7747 |
2025-05-29 | 1.2868 | 0.7771 |
2025-05-28 | 1.2897 | 0.7754 |
2025-05-27 | 1.2863 | 0.7774 |
2025-05-26 | 1.2841 | 0.7787 |
2025-05-25 | 1.2873 | 0.7768 |
2025-05-24 | 1.2872 | 0.7769 |
2025-05-23 | 1.2851 | 0.7782 |
2025-05-22 | 1.2917 | 0.7742 |
2025-05-21 | 1.2879 | 0.7764 |
2025-05-20 | 1.2965 | 0.7713 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換新幣的今日匯率,1美元等於多少新幣,1新幣能兌換多少美元。