美元巴基斯坦盧比匯率 1美元等於多少巴基斯坦盧比
今日最新匯率:283.10
更新時間:2025-06-18 00:28:08
日期 | 美元兌巴基斯坦盧比匯率 | 1巴基斯坦盧比等於多少美元 |
---|---|---|
2025-06-18 | 283.10 | 0.003532 |
2025-06-17 | 283.24 | 0.003531 |
2025-06-16 | 282.96 | 0.003534 |
2025-06-15 | 282.95 | 0.003534 |
2025-06-14 | 282.95 | 0.003534 |
2025-06-13 | 282.65 | 0.003538 |
2025-06-12 | 281.89 | 0.003547 |
2025-06-11 | 282.49 | 0.003540 |
2025-06-10 | 281.97 | 0.003546 |
2025-06-09 | 282.14 | 0.003544 |
2025-06-08 | 282.20 | 0.003544 |
2025-06-07 | 282.20 | 0.003544 |
2025-06-06 | 282.06 | 0.003545 |
2025-06-05 | 282.00 | 0.003546 |
2025-06-04 | 282.00 | 0.003546 |
2025-06-03 | 281.26 | 0.003555 |
2025-06-02 | 281.75 | 0.003549 |
2025-06-01 | 281.76 | 0.003549 |
2025-05-31 | 281.76 | 0.003549 |
2025-05-30 | 281.76 | 0.003549 |
2025-05-29 | 282.12 | 0.003545 |
2025-05-28 | 282.96 | 0.003534 |
2025-05-27 | 281.61 | 0.003551 |
2025-05-26 | 282.02 | 0.003546 |
2025-05-25 | 281.95 | 0.003547 |
2025-05-24 | 281.95 | 0.003547 |
2025-05-23 | 281.95 | 0.003547 |
2025-05-22 | 281.68 | 0.003550 |
2025-05-21 | 281.81 | 0.003548 |
2025-05-20 | 282.66 | 0.003538 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換巴基斯坦盧比的今日匯率,1美元等於多少巴基斯坦盧比,1巴基斯坦盧比能兌換多少美元。