美元菲律賓比索匯率 1美元等於多少菲律賓比索
今日最新匯率:56.874
更新時間:2025-06-18 00:28:08
日期 | 美元兌菲律賓比索匯率 | 1菲律賓比索等於多少美元 |
---|---|---|
2025-06-18 | 56.874 | 0.01758 |
2025-06-17 | 56.894 | 0.01758 |
2025-06-16 | 56.455 | 0.01771 |
2025-06-15 | 56.080 | 0.01783 |
2025-06-14 | 56.080 | 0.01783 |
2025-06-13 | 56.215 | 0.01779 |
2025-06-12 | 55.691 | 0.01796 |
2025-06-11 | 55.897 | 0.01789 |
2025-06-10 | 55.893 | 0.01789 |
2025-06-09 | 55.783 | 0.01793 |
2025-06-08 | 55.912 | 0.01789 |
2025-06-07 | 55.912 | 0.01789 |
2025-06-06 | 55.839 | 0.01791 |
2025-06-05 | 55.635 | 0.01797 |
2025-06-04 | 55.770 | 0.01793 |
2025-06-03 | 55.675 | 0.01796 |
2025-06-02 | 55.642 | 0.01797 |
2025-06-01 | 55.770 | 0.01793 |
2025-05-31 | 55.770 | 0.01793 |
2025-05-30 | 55.810 | 0.01792 |
2025-05-29 | 55.684 | 0.01796 |
2025-05-28 | 55.496 | 0.01802 |
2025-05-27 | 55.543 | 0.01800 |
2025-05-26 | 55.368 | 0.01806 |
2025-05-25 | 55.350 | 0.01807 |
2025-05-24 | 55.350 | 0.01807 |
2025-05-23 | 55.312 | 0.01808 |
2025-05-22 | 55.624 | 0.01798 |
2025-05-21 | 55.610 | 0.01798 |
2025-05-20 | 55.764 | 0.01793 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換菲律賓比索的今日匯率,1美元等於多少菲律賓比索,1菲律賓比索能兌換多少美元。