美元尼泊爾盧比匯率 1美元等於多少尼泊爾盧比
今日最新匯率:137.86
更新時間:2025-06-17 23:36:57
日期 | 美元兌尼泊爾盧比匯率 | 1尼泊爾盧比等於多少美元 |
---|---|---|
2025-06-17 | 137.86 | 0.007253 |
2025-06-16 | 137.53 | 0.007271 |
2025-06-15 | 137.13 | 0.007292 |
2025-06-14 | 137.13 | 0.007292 |
2025-06-13 | 137.13 | 0.007292 |
2025-06-12 | 136.71 | 0.007315 |
2025-06-11 | 136.94 | 0.007302 |
2025-06-10 | 136.88 | 0.007306 |
2025-06-09 | 137.15 | 0.007291 |
2025-06-08 | 137.00 | 0.007299 |
2025-06-07 | 137.00 | 0.007299 |
2025-06-06 | 137.00 | 0.007299 |
2025-06-05 | 137.34 | 0.007281 |
2025-06-04 | 137.34 | 0.007281 |
2025-06-03 | 136.31 | 0.007336 |
2025-06-02 | 136.55 | 0.007323 |
2025-06-01 | 136.88 | 0.007306 |
2025-05-31 | 136.88 | 0.007306 |
2025-05-30 | 136.88 | 0.007306 |
2025-05-29 | 136.87 | 0.007306 |
2025-05-28 | 136.58 | 0.007322 |
2025-05-27 | 135.92 | 0.007357 |
2025-05-26 | 136.12 | 0.007346 |
2025-05-25 | 136.44 | 0.007329 |
2025-05-24 | 136.44 | 0.007329 |
2025-05-23 | 136.44 | 0.007329 |
2025-05-22 | 137.35 | 0.007281 |
2025-05-21 | 136.74 | 0.007313 |
2025-05-20 | 136.79 | 0.007310 |
2025-05-19 | 136.64 | 0.007319 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換尼泊爾盧比的今日匯率,1美元等於多少尼泊爾盧比,1尼泊爾盧比能兌換多少美元。