美元馬幣令吉匯率 1美元等於多少馬幣令吉
今日最新匯率:4.2405
更新時間:2025-06-18 00:28:08
日期 | 美元兌馬幣令吉匯率 | 1馬幣令吉等於多少美元 |
---|---|---|
2025-06-18 | 4.2405 | 0.2358 |
2025-06-17 | 4.2455 | 0.2355 |
2025-06-16 | 4.2405 | 0.2358 |
2025-06-15 | 4.2460 | 0.2355 |
2025-06-14 | 4.2460 | 0.2355 |
2025-06-13 | 4.2450 | 0.2356 |
2025-06-12 | 4.2240 | 0.2367 |
2025-06-11 | 4.2375 | 0.2360 |
2025-06-10 | 4.2355 | 0.2361 |
2025-06-09 | 4.2305 | 0.2364 |
2025-06-08 | 4.2275 | 0.2365 |
2025-06-07 | 4.2275 | 0.2365 |
2025-06-06 | 4.2305 | 0.2364 |
2025-06-05 | 4.2300 | 0.2364 |
2025-06-04 | 4.2470 | 0.2355 |
2025-06-03 | 4.2500 | 0.2353 |
2025-06-02 | 4.2565 | 0.2349 |
2025-06-01 | 4.2565 | 0.2349 |
2025-05-31 | 4.2565 | 0.2349 |
2025-05-30 | 4.2565 | 0.2349 |
2025-05-29 | 4.2440 | 0.2356 |
2025-05-28 | 4.2250 | 0.2367 |
2025-05-27 | 4.2390 | 0.2359 |
2025-05-26 | 4.2190 | 0.2370 |
2025-05-25 | 4.2310 | 0.2364 |
2025-05-24 | 4.2310 | 0.2364 |
2025-05-23 | 4.2310 | 0.2364 |
2025-05-22 | 4.2750 | 0.2339 |
2025-05-21 | 4.2700 | 0.2342 |
2025-05-20 | 4.2950 | 0.2328 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換馬幣令吉的今日匯率,1美元等於多少馬幣令吉,1馬幣令吉能兌換多少美元。