美元韓元匯率 1美元等於多少韓元
今日最新匯率:1,370.60
更新時間:2025-06-18 00:28:08
日期 | 美元兌韓元匯率 | 1韓元等於多少美元 |
---|---|---|
2025-06-18 | 1,370.60 | 0.0007296 |
2025-06-17 | 1,371.55 | 0.0007291 |
2025-06-16 | 1,359.47 | 0.0007356 |
2025-06-15 | 1,365.76 | 0.0007322 |
2025-06-14 | 1,365.76 | 0.0007322 |
2025-06-13 | 1,371.48 | 0.0007291 |
2025-06-12 | 1,357.10 | 0.0007369 |
2025-06-11 | 1,369.43 | 0.0007302 |
2025-06-10 | 1,367.38 | 0.0007313 |
2025-06-09 | 1,355.58 | 0.0007377 |
2025-06-08 | 1,360.18 | 0.0007352 |
2025-06-07 | 1,360.18 | 0.0007352 |
2025-06-06 | 1,360.59 | 0.0007350 |
2025-06-05 | 1,359.21 | 0.0007357 |
2025-06-04 | 1,365.92 | 0.0007321 |
2025-06-03 | 1,379.30 | 0.0007250 |
2025-06-02 | 1,377.07 | 0.0007262 |
2025-06-01 | 1,382.99 | 0.0007231 |
2025-05-31 | 1,382.99 | 0.0007231 |
2025-05-30 | 1,380.70 | 0.0007243 |
2025-05-29 | 1,370.54 | 0.0007296 |
2025-05-28 | 1,375.24 | 0.0007271 |
2025-05-27 | 1,371.23 | 0.0007293 |
2025-05-26 | 1,370.34 | 0.0007297 |
2025-05-25 | 1,365.73 | 0.0007322 |
2025-05-24 | 1,365.73 | 0.0007322 |
2025-05-23 | 1,366.21 | 0.0007320 |
2025-05-22 | 1,382.14 | 0.0007235 |
2025-05-21 | 1,368.62 | 0.0007307 |
2025-05-20 | 1,394.70 | 0.0007170 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換韓元的今日匯率,1美元等於多少韓元,1韓元能兌換多少美元。