美元日元匯率 1美元等於多少日元
今日最新匯率:145.00
更新時間:2025-06-18 00:28:08
日期 | 美元兌日元匯率 | 1日元等於多少美元 |
---|---|---|
2025-06-18 | 145.00 | 0.006897 |
2025-06-17 | 145.05 | 0.006894 |
2025-06-16 | 144.24 | 0.006933 |
2025-06-15 | 144.11 | 0.006939 |
2025-06-14 | 144.11 | 0.006939 |
2025-06-13 | 144.37 | 0.006927 |
2025-06-12 | 143.85 | 0.006952 |
2025-06-11 | 144.51 | 0.006920 |
2025-06-10 | 144.93 | 0.006900 |
2025-06-09 | 144.49 | 0.006921 |
2025-06-08 | 144.86 | 0.006903 |
2025-06-07 | 144.86 | 0.006903 |
2025-06-06 | 144.72 | 0.006910 |
2025-06-05 | 143.20 | 0.006983 |
2025-06-04 | 144.28 | 0.006931 |
2025-06-03 | 143.01 | 0.006992 |
2025-06-02 | 142.74 | 0.007006 |
2025-06-01 | 144.04 | 0.006942 |
2025-05-31 | 144.04 | 0.006942 |
2025-05-30 | 144.23 | 0.006933 |
2025-05-29 | 144.33 | 0.006929 |
2025-05-28 | 144.73 | 0.006909 |
2025-05-27 | 144.00 | 0.006945 |
2025-05-26 | 142.87 | 0.006999 |
2025-05-25 | 142.56 | 0.007015 |
2025-05-24 | 142.56 | 0.007015 |
2025-05-23 | 142.61 | 0.007012 |
2025-05-22 | 143.82 | 0.006953 |
2025-05-21 | 143.72 | 0.006958 |
2025-05-20 | 144.92 | 0.006900 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換日元的今日匯率,1美元等於多少日元,1日元能兌換多少美元。