美元印度盧比匯率 1美元等於多少印度盧比
今日最新匯率:86.325
更新時間:2025-06-18 00:28:08
日期 | 美元兌印度盧比匯率 | 1印度盧比等於多少美元 |
---|---|---|
2025-06-18 | 86.325 | 0.01158 |
2025-06-17 | 86.315 | 0.01159 |
2025-06-16 | 86.020 | 0.01163 |
2025-06-15 | 86.121 | 0.01161 |
2025-06-14 | 86.121 | 0.01161 |
2025-06-13 | 86.108 | 0.01161 |
2025-06-12 | 85.575 | 0.01169 |
2025-06-11 | 85.444 | 0.01170 |
2025-06-10 | 85.591 | 0.01168 |
2025-06-09 | 85.669 | 0.01167 |
2025-06-08 | 85.789 | 0.01166 |
2025-06-07 | 85.789 | 0.01166 |
2025-06-06 | 85.742 | 0.01166 |
2025-06-05 | 85.789 | 0.01166 |
2025-06-04 | 85.894 | 0.01164 |
2025-06-03 | 85.455 | 0.01170 |
2025-06-02 | 85.382 | 0.01171 |
2025-06-01 | 85.569 | 0.01169 |
2025-05-31 | 85.569 | 0.01169 |
2025-05-30 | 85.549 | 0.01169 |
2025-05-29 | 85.408 | 0.01171 |
2025-05-28 | 85.365 | 0.01171 |
2025-05-27 | 85.344 | 0.01172 |
2025-05-26 | 85.105 | 0.01175 |
2025-05-25 | 85.076 | 0.01175 |
2025-05-24 | 85.076 | 0.01175 |
2025-05-23 | 85.144 | 0.01174 |
2025-05-22 | 86.018 | 0.01163 |
2025-05-21 | 85.602 | 0.01168 |
2025-05-20 | 85.585 | 0.01168 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換印度盧比的今日匯率,1美元等於多少印度盧比,1印度盧比能兌換多少美元。