美元加幣匯率 1美元等於多少加幣
今日最新匯率:1.3591
更新時間:2025-06-18 00:28:08
日期 | 美元兌加幣匯率 | 1加幣等於多少美元 |
---|---|---|
2025-06-18 | 1.3591 | 0.7358 |
2025-06-17 | 1.3593 | 0.7357 |
2025-06-16 | 1.3565 | 0.7372 |
2025-06-15 | 1.3591 | 0.7358 |
2025-06-14 | 1.3591 | 0.7358 |
2025-06-13 | 1.3644 | 0.7329 |
2025-06-12 | 1.3614 | 0.7346 |
2025-06-11 | 1.3665 | 0.7318 |
2025-06-10 | 1.3684 | 0.7308 |
2025-06-09 | 1.3684 | 0.7308 |
2025-06-08 | 1.3697 | 0.7301 |
2025-06-07 | 1.3697 | 0.7301 |
2025-06-06 | 1.3689 | 0.7305 |
2025-06-05 | 1.3662 | 0.7319 |
2025-06-04 | 1.3708 | 0.7295 |
2025-06-03 | 1.3735 | 0.7280 |
2025-06-02 | 1.3701 | 0.7299 |
2025-06-01 | 1.3741 | 0.7278 |
2025-05-31 | 1.3741 | 0.7278 |
2025-05-30 | 1.3776 | 0.7259 |
2025-05-29 | 1.3789 | 0.7252 |
2025-05-28 | 1.3833 | 0.7229 |
2025-05-27 | 1.3760 | 0.7267 |
2025-05-26 | 1.3728 | 0.7285 |
2025-05-25 | 1.3738 | 0.7279 |
2025-05-24 | 1.3737 | 0.7280 |
2025-05-23 | 1.3758 | 0.7269 |
2025-05-22 | 1.3875 | 0.7207 |
2025-05-21 | 1.3833 | 0.7229 |
2025-05-20 | 1.3935 | 0.7176 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換加幣的今日匯率,1美元等於多少加幣,1加幣能兌換多少美元。