歐元新臺幣匯率 1歐元等於多少新臺幣
今日最新匯率:34.0943
更新時間:2025-06-18 00:28:08
日期 | 歐元兌新臺幣匯率 | 1新臺幣等於多少歐元 |
---|---|---|
2025-06-18 | 34.0943 | 0.0293 |
2025-06-17 | 34.1136 | 0.0293 |
2025-06-16 | 34.1551 | 0.0293 |
2025-06-15 | 34.1303 | 0.0293 |
2025-06-14 | 34.1303 | 0.0293 |
2025-06-13 | 34.0106 | 0.0294 |
2025-06-12 | 34.1336 | 0.0293 |
2025-06-11 | 34.2969 | 0.0292 |
2025-06-10 | 34.1797 | 0.0293 |
2025-06-09 | 34.1608 | 0.0293 |
2025-06-08 | 34.1233 | 0.0293 |
2025-06-07 | 34.1233 | 0.0293 |
2025-06-06 | 34.1319 | 0.0293 |
2025-06-05 | 34.1502 | 0.0293 |
2025-06-04 | 34.1264 | 0.0293 |
2025-06-03 | 34.2260 | 0.0292 |
2025-06-02 | 34.3009 | 0.0292 |
2025-06-01 | 33.9492 | 0.0295 |
2025-05-31 | 33.9492 | 0.0295 |
2025-05-30 | 33.8762 | 0.0295 |
2025-05-29 | 33.8234 | 0.0296 |
2025-05-28 | 33.7965 | 0.0296 |
2025-05-27 | 34.1308 | 0.0293 |
2025-05-26 | 34.0999 | 0.0293 |
2025-05-25 | 34.0864 | 0.0293 |
2025-05-24 | 34.0864 | 0.0293 |
2025-05-23 | 33.9807 | 0.0294 |
2025-05-22 | 33.9494 | 0.0295 |
2025-05-21 | 34.0322 | 0.0294 |
2025-05-20 | 33.9180 | 0.0295 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。歐元兌換新臺幣的今日匯率,1歐元等於多少新臺幣,1新臺幣能兌換多少歐元。