歐元新幣匯率 1歐元等於多少新幣
今日最新匯率:1.4795
更新時間:2025-06-18 00:28:08
日期 | 歐元兌新幣匯率 | 1新幣等於多少歐元 |
---|---|---|
2025-06-18 | 1.4795 | 0.6759 |
2025-06-17 | 1.4794 | 0.6760 |
2025-06-16 | 1.4815 | 0.6750 |
2025-06-15 | 1.4801 | 0.6756 |
2025-06-14 | 1.4801 | 0.6756 |
2025-06-13 | 1.4762 | 0.6774 |
2025-06-12 | 1.4811 | 0.6752 |
2025-06-11 | 1.4753 | 0.6778 |
2025-06-10 | 1.4698 | 0.6804 |
2025-06-09 | 1.4679 | 0.6812 |
2025-06-08 | 1.4682 | 0.6811 |
2025-06-07 | 1.4682 | 0.6811 |
2025-06-06 | 1.4671 | 0.6816 |
2025-06-05 | 1.4665 | 0.6819 |
2025-06-04 | 1.4680 | 0.6812 |
2025-06-03 | 1.4701 | 0.6802 |
2025-06-02 | 1.4696 | 0.6804 |
2025-06-01 | 1.4663 | 0.6820 |
2025-05-31 | 1.4653 | 0.6825 |
2025-05-30 | 1.4630 | 0.6835 |
2025-05-29 | 1.4608 | 0.6846 |
2025-05-28 | 1.4581 | 0.6858 |
2025-05-27 | 1.4625 | 0.6837 |
2025-05-26 | 1.4612 | 0.6844 |
2025-05-25 | 1.4637 | 0.6832 |
2025-05-24 | 1.4636 | 0.6833 |
2025-05-23 | 1.4587 | 0.6855 |
2025-05-22 | 1.4592 | 0.6853 |
2025-05-21 | 1.4604 | 0.6848 |
2025-05-20 | 1.4559 | 0.6868 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。歐元兌換新幣的今日匯率,1歐元等於多少新幣,1新幣能兌換多少歐元。