歐元菲律賓比索匯率 1歐元等於多少菲律賓比索
今日最新匯率:65.5759
更新時間:2025-06-18 00:28:08
日期 | 歐元兌菲律賓比索匯率 | 1菲律賓比索等於多少歐元 |
---|---|---|
2025-06-18 | 65.5759 | 0.0152 |
2025-06-17 | 65.5763 | 0.0152 |
2025-06-16 | 65.3414 | 0.0153 |
2025-06-15 | 64.7725 | 0.0154 |
2025-06-14 | 64.7725 | 0.0154 |
2025-06-13 | 64.6001 | 0.0155 |
2025-06-12 | 64.4646 | 0.0155 |
2025-06-11 | 64.2199 | 0.0156 |
2025-06-10 | 63.8121 | 0.0157 |
2025-06-09 | 63.6938 | 0.0157 |
2025-06-08 | 63.7392 | 0.0157 |
2025-06-07 | 63.7392 | 0.0157 |
2025-06-06 | 63.6124 | 0.0157 |
2025-06-05 | 63.5030 | 0.0157 |
2025-06-04 | 63.4832 | 0.0158 |
2025-06-03 | 63.5559 | 0.0157 |
2025-06-02 | 63.6127 | 0.0157 |
2025-06-01 | 63.2887 | 0.0158 |
2025-05-31 | 63.2887 | 0.0158 |
2025-05-30 | 63.2551 | 0.0158 |
2025-05-29 | 63.2126 | 0.0158 |
2025-05-28 | 62.7428 | 0.0159 |
2025-05-27 | 63.1529 | 0.0158 |
2025-05-26 | 63.0041 | 0.0159 |
2025-05-25 | 62.9335 | 0.0159 |
2025-05-24 | 62.9335 | 0.0159 |
2025-05-23 | 62.7832 | 0.0159 |
2025-05-22 | 62.8378 | 0.0159 |
2025-05-21 | 63.0570 | 0.0159 |
2025-05-20 | 62.6210 | 0.0160 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。歐元兌換菲律賓比索的今日匯率,1歐元等於多少菲律賓比索,1菲律賓比索能兌換多少歐元。