歐元馬幣令吉匯率 1歐元等於多少馬幣令吉
今日最新匯率:4.8893
更新時間:2025-06-18 00:28:08
日期 | 歐元兌馬幣令吉匯率 | 1馬幣令吉等於多少歐元 |
---|---|---|
2025-06-18 | 4.8893 | 0.2045 |
2025-06-17 | 4.8934 | 0.2044 |
2025-06-16 | 4.9080 | 0.2037 |
2025-06-15 | 4.9041 | 0.2039 |
2025-06-14 | 4.9041 | 0.2039 |
2025-06-13 | 4.8782 | 0.2050 |
2025-06-12 | 4.8895 | 0.2045 |
2025-06-11 | 4.8685 | 0.2054 |
2025-06-10 | 4.8356 | 0.2068 |
2025-06-09 | 4.8304 | 0.2070 |
2025-06-08 | 4.8193 | 0.2075 |
2025-06-07 | 4.8193 | 0.2075 |
2025-06-06 | 4.8194 | 0.2075 |
2025-06-05 | 4.8282 | 0.2071 |
2025-06-04 | 4.8344 | 0.2069 |
2025-06-03 | 4.8516 | 0.2061 |
2025-06-02 | 4.8662 | 0.2055 |
2025-06-01 | 4.8303 | 0.2070 |
2025-05-31 | 4.8303 | 0.2070 |
2025-05-30 | 4.8243 | 0.2073 |
2025-05-29 | 4.8178 | 0.2076 |
2025-05-28 | 4.7767 | 0.2093 |
2025-05-27 | 4.8198 | 0.2075 |
2025-05-26 | 4.8009 | 0.2083 |
2025-05-25 | 4.8107 | 0.2079 |
2025-05-24 | 4.8107 | 0.2079 |
2025-05-23 | 4.8025 | 0.2082 |
2025-05-22 | 4.8294 | 0.2071 |
2025-05-21 | 4.8418 | 0.2065 |
2025-05-20 | 4.8231 | 0.2073 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。歐元兌換馬幣令吉的今日匯率,1歐元等於多少馬幣令吉,1馬幣令吉能兌換多少歐元。