歐元印尼盾匯率 1歐元等於多少印尼盾
今日最新匯率:18,793.9583
更新時間:2025-06-18 00:28:08
日期 | 歐元兌印尼盾匯率 | 1印尼盾等於多少歐元 |
---|---|---|
2025-06-18 | 18,793.9583 | 0.0001 |
2025-06-17 | 18,796.6805 | 0.0001 |
2025-06-16 | 18,853.0093 | 0.0001 |
2025-06-15 | 18,823.0538 | 0.0001 |
2025-06-14 | 18,823.0538 | 0.0001 |
2025-06-13 | 18,756.6077 | 0.0001 |
2025-06-12 | 18,757.9581 | 0.0001 |
2025-06-11 | 18,675.3217 | 0.0001 |
2025-06-10 | 18,572.8964 | 0.0001 |
2025-06-09 | 18,595.5698 | 0.0001 |
2025-06-08 | 18,600.0912 | 0.0001 |
2025-06-07 | 18,600.0912 | 0.0001 |
2025-06-06 | 18,583.9599 | 0.0001 |
2025-06-05 | 18,585.7779 | 0.0001 |
2025-06-04 | 18,569.1520 | 0.0001 |
2025-06-03 | 18,626.7123 | 0.0001 |
2025-06-02 | 18,637.2471 | 0.0001 |
2025-06-01 | 18,575.8057 | 0.0001 |
2025-05-31 | 18,575.8057 | 0.0001 |
2025-05-30 | 18,532.2453 | 0.0001 |
2025-05-29 | 18,459.5300 | 0.0001 |
2025-05-28 | 18,453.3635 | 0.0001 |
2025-05-27 | 18,507.1063 | 0.0001 |
2025-05-26 | 18,499.0897 | 0.0001 |
2025-05-25 | 18,471.8590 | 0.0001 |
2025-05-24 | 18,471.8590 | 0.0001 |
2025-05-23 | 18,454.0295 | 0.0001 |
2025-05-22 | 18,474.9209 | 0.0001 |
2025-05-21 | 18,516.8386 | 0.0001 |
2025-05-20 | 18,443.5710 | 0.0001 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。歐元兌換印尼盾的今日匯率,1歐元等於多少印尼盾,1印尼盾能兌換多少歐元。