歐元港幣匯率 1歐元等於多少港幣
今日最新匯率:9.0508
更新時間:2025-06-18 00:28:08
日期 | 歐元兌港幣匯率 | 1港幣等於多少歐元 |
---|---|---|
2025-06-18 | 9.0508 | 0.1105 |
2025-06-17 | 9.0476 | 0.1105 |
2025-06-16 | 9.0855 | 0.1101 |
2025-06-15 | 9.0666 | 0.1103 |
2025-06-14 | 9.0666 | 0.1103 |
2025-06-13 | 9.0202 | 0.1109 |
2025-06-12 | 9.0859 | 0.1101 |
2025-06-11 | 9.0180 | 0.1109 |
2025-06-10 | 8.9610 | 0.1116 |
2025-06-09 | 8.9609 | 0.1116 |
2025-06-08 | 8.9419 | 0.1118 |
2025-06-07 | 8.9440 | 0.1118 |
2025-06-06 | 8.9395 | 0.1119 |
2025-06-05 | 8.9563 | 0.1117 |
2025-06-04 | 8.9323 | 0.1120 |
2025-06-03 | 8.9545 | 0.1117 |
2025-06-02 | 8.9681 | 0.1115 |
2025-06-01 | 8.8982 | 0.1124 |
2025-05-31 | 8.8982 | 0.1124 |
2025-05-30 | 8.8879 | 0.1125 |
2025-05-29 | 8.8990 | 0.1124 |
2025-05-28 | 8.8616 | 0.1128 |
2025-05-27 | 8.9122 | 0.1122 |
2025-05-26 | 8.9174 | 0.1121 |
2025-05-25 | 8.9062 | 0.1123 |
2025-05-24 | 8.9062 | 0.1123 |
2025-05-23 | 8.8897 | 0.1125 |
2025-05-22 | 8.8422 | 0.1131 |
2025-05-21 | 8.8803 | 0.1126 |
2025-05-20 | 8.7880 | 0.1138 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。歐元兌換港幣的今日匯率,1歐元等於多少港幣,1港幣能兌換多少歐元。