歐元加幣匯率 1歐元等於多少加幣
今日最新匯率:1.5670
更新時間:2025-06-18 00:28:08
日期 | 歐元兌加幣匯率 | 1加幣等於多少歐元 |
---|---|---|
2025-06-18 | 1.5670 | 0.6381 |
2025-06-17 | 1.5667 | 0.6383 |
2025-06-16 | 1.5700 | 0.6369 |
2025-06-15 | 1.5698 | 0.6370 |
2025-06-14 | 1.5698 | 0.6370 |
2025-06-13 | 1.5679 | 0.6378 |
2025-06-12 | 1.5759 | 0.6346 |
2025-06-11 | 1.5700 | 0.6370 |
2025-06-10 | 1.5623 | 0.6401 |
2025-06-09 | 1.5625 | 0.6400 |
2025-06-08 | 1.5614 | 0.6404 |
2025-06-07 | 1.5614 | 0.6404 |
2025-06-06 | 1.5595 | 0.6412 |
2025-06-05 | 1.5594 | 0.6413 |
2025-06-04 | 1.5604 | 0.6409 |
2025-06-03 | 1.5679 | 0.6378 |
2025-06-02 | 1.5664 | 0.6384 |
2025-06-01 | 1.5594 | 0.6413 |
2025-05-31 | 1.5594 | 0.6413 |
2025-05-30 | 1.5614 | 0.6405 |
2025-05-29 | 1.5653 | 0.6388 |
2025-05-28 | 1.5639 | 0.6394 |
2025-05-27 | 1.5645 | 0.6392 |
2025-05-26 | 1.5621 | 0.6402 |
2025-05-25 | 1.5620 | 0.6402 |
2025-05-24 | 1.5619 | 0.6402 |
2025-05-23 | 1.5616 | 0.6404 |
2025-05-22 | 1.5674 | 0.6380 |
2025-05-21 | 1.5685 | 0.6375 |
2025-05-20 | 1.5649 | 0.6390 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。歐元兌換加幣的今日匯率,1歐元等於多少加幣,1加幣能兌換多少歐元。