歐元阿根廷比索匯率 1歐元等於多少阿根廷比索
今日最新匯率:1,356.2320
更新時間:2025-06-18 00:28:08
日期 | 歐元兌阿根廷比索匯率 | 1阿根廷比索等於多少歐元 |
---|---|---|
2025-06-18 | 1,356.2320 | 0.0007 |
2025-06-17 | 1,361.1342 | 0.0007 |
2025-06-16 | 1,368.3449 | 0.0007 |
2025-06-15 | 1,364.6108 | 0.0007 |
2025-06-14 | 1,364.6108 | 0.0007 |
2025-06-13 | 1,361.2273 | 0.0007 |
2025-06-12 | 1,376.3167 | 0.0007 |
2025-06-11 | 1,361.6843 | 0.0007 |
2025-06-10 | 1,357.4495 | 0.0007 |
2025-06-09 | 1,355.0354 | 0.0007 |
2025-06-08 | 1,345.6224 | 0.0007 |
2025-06-07 | 1,345.6224 | 0.0007 |
2025-06-06 | 1,352.6430 | 0.0007 |
2025-06-05 | 1,352.8821 | 0.0007 |
2025-06-04 | 1,348.0137 | 0.0007 |
2025-06-03 | 1,347.8767 | 0.0007 |
2025-06-02 | 1,355.8820 | 0.0007 |
2025-06-01 | 1,343.1911 | 0.0007 |
2025-05-31 | 1,343.1911 | 0.0007 |
2025-05-30 | 1,354.6866 | 0.0007 |
2025-05-29 | 1,319.7185 | 0.0008 |
2025-05-28 | 1,305.8451 | 0.0008 |
2025-05-27 | 1,293.3371 | 0.0008 |
2025-05-26 | 1,288.1202 | 0.0008 |
2025-05-25 | 1,286.6970 | 0.0008 |
2025-05-24 | 1,286.6970 | 0.0008 |
2025-05-23 | 1,291.7026 | 0.0008 |
2025-05-22 | 1,298.0117 | 0.0008 |
2025-05-21 | 1,298.0043 | 0.0008 |
2025-05-20 | 1,277.3610 | 0.0008 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。歐元兌換阿根廷比索的今日匯率,1歐元等於多少阿根廷比索,1阿根廷比索能兌換多少歐元。