歐元阿聯酋迪拉姆匯率 1歐元等於多少阿聯酋迪拉姆
今日最新匯率:4.2344
更新時間:2025-06-18 00:28:08
日期 | 歐元兌阿聯酋迪拉姆匯率 | 1阿聯酋迪拉姆等於多少歐元 |
---|---|---|
2025-06-18 | 4.2344 | 0.2362 |
2025-06-17 | 4.2331 | 0.2362 |
2025-06-16 | 4.2505 | 0.2353 |
2025-06-15 | 4.2416 | 0.2358 |
2025-06-14 | 4.2416 | 0.2358 |
2025-06-13 | 4.2201 | 0.2370 |
2025-06-12 | 4.2511 | 0.2352 |
2025-06-11 | 4.2194 | 0.2370 |
2025-06-10 | 4.1934 | 0.2385 |
2025-06-09 | 4.1937 | 0.2385 |
2025-06-08 | 4.1866 | 0.2389 |
2025-06-07 | 4.1871 | 0.2388 |
2025-06-06 | 4.1842 | 0.2390 |
2025-06-05 | 4.1923 | 0.2385 |
2025-06-04 | 4.1808 | 0.2392 |
2025-06-03 | 4.1928 | 0.2385 |
2025-06-02 | 4.1990 | 0.2381 |
2025-06-01 | 4.1676 | 0.2399 |
2025-05-31 | 4.1682 | 0.2399 |
2025-05-30 | 4.1630 | 0.2402 |
2025-05-29 | 4.1696 | 0.2398 |
2025-05-28 | 4.1526 | 0.2408 |
2025-05-27 | 4.1762 | 0.2395 |
2025-05-26 | 4.1794 | 0.2393 |
2025-05-25 | 4.1762 | 0.2395 |
2025-05-24 | 4.1762 | 0.2395 |
2025-05-23 | 4.1691 | 0.2399 |
2025-05-22 | 4.1493 | 0.2410 |
2025-05-21 | 4.1649 | 0.2401 |
2025-05-20 | 4.1246 | 0.2424 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。歐元兌換阿聯酋迪拉姆的今日匯率,1歐元等於多少阿聯酋迪拉姆,1阿聯酋迪拉姆能兌換多少歐元。