人民幣美元匯率 1人民幣等於多少美元
今日最新匯率:0.1392
更新時間:2025-06-18 00:28:08
日期 | 人民幣兌美元匯率 | 1美元等於多少人民幣 |
---|---|---|
2025-06-18 | 0.1392 | 7.1852 |
2025-06-17 | 0.1392 | 7.1850 |
2025-06-16 | 0.1393 | 7.1801 |
2025-06-15 | 0.1392 | 7.1816 |
2025-06-14 | 0.1392 | 7.1816 |
2025-06-13 | 0.1392 | 7.1834 |
2025-06-12 | 0.1394 | 7.1724 |
2025-06-11 | 0.1390 | 7.1932 |
2025-06-10 | 0.1391 | 7.1877 |
2025-06-09 | 0.1392 | 7.1822 |
2025-06-08 | 0.1391 | 7.1895 |
2025-06-07 | 0.1391 | 7.1895 |
2025-06-06 | 0.1392 | 7.1835 |
2025-06-05 | 0.1393 | 7.1802 |
2025-06-04 | 0.1391 | 7.1888 |
2025-06-03 | 0.1389 | 7.1969 |
2025-06-02 | 0.1389 | 7.1998 |
2025-06-01 | 0.1389 | 7.1998 |
2025-05-31 | 0.1389 | 7.1998 |
2025-05-30 | 0.1389 | 7.2002 |
2025-05-29 | 0.1392 | 7.1864 |
2025-05-28 | 0.1390 | 7.1956 |
2025-05-27 | 0.1390 | 7.1952 |
2025-05-26 | 0.1391 | 7.1869 |
2025-05-25 | 0.1393 | 7.1806 |
2025-05-24 | 0.1393 | 7.1806 |
2025-05-23 | 0.1393 | 7.1806 |
2025-05-22 | 0.1388 | 7.2052 |
2025-05-21 | 0.1388 | 7.2025 |
2025-05-20 | 0.1385 | 7.2195 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。人民幣兌換美元的今日匯率,1人民幣等於多少美元,1美元能兌換多少人民幣。