人民幣新臺幣匯率 1人民幣等於多少新臺幣
今日最新匯率:4.1154
更新時間:2025-06-18 00:28:08
日期 | 人民幣兌新臺幣匯率 | 1新臺幣等於多少人民幣 |
---|---|---|
2025-06-18 | 4.1154 | 0.2430 |
2025-06-17 | 4.1193 | 0.2428 |
2025-06-16 | 4.1100 | 0.2433 |
2025-06-15 | 4.1147 | 0.2430 |
2025-06-14 | 4.1147 | 0.2430 |
2025-06-13 | 4.1201 | 0.2427 |
2025-06-12 | 4.1113 | 0.2432 |
2025-06-11 | 4.1500 | 0.2410 |
2025-06-10 | 4.1652 | 0.2401 |
2025-06-09 | 4.1656 | 0.2401 |
2025-06-08 | 4.1634 | 0.2402 |
2025-06-07 | 4.1634 | 0.2402 |
2025-06-06 | 4.1708 | 0.2398 |
2025-06-05 | 4.1669 | 0.2400 |
2025-06-04 | 4.1704 | 0.2398 |
2025-06-03 | 4.1660 | 0.2400 |
2025-06-02 | 4.1672 | 0.2400 |
2025-06-01 | 4.1551 | 0.2407 |
2025-05-31 | 4.1551 | 0.2407 |
2025-05-30 | 4.1511 | 0.2409 |
2025-05-29 | 4.1460 | 0.2412 |
2025-05-28 | 4.1543 | 0.2407 |
2025-05-27 | 4.1719 | 0.2397 |
2025-05-26 | 4.1697 | 0.2398 |
2025-05-25 | 4.1750 | 0.2395 |
2025-05-24 | 4.1750 | 0.2395 |
2025-05-23 | 4.1692 | 0.2399 |
2025-05-22 | 4.1709 | 0.2398 |
2025-05-21 | 4.1670 | 0.2400 |
2025-05-20 | 4.1837 | 0.2390 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。人民幣兌換新臺幣的今日匯率,1人民幣等於多少新臺幣,1新臺幣能兌換多少人民幣。