人民幣巴基斯坦盧比匯率 1人民幣等於多少巴基斯坦盧比
今日最新匯率:39.4004
更新時間:2025-06-18 00:28:08
日期 | 人民幣兌巴基斯坦盧比匯率 | 1巴基斯坦盧比等於多少人民幣 |
---|---|---|
2025-06-18 | 39.4004 | 0.0254 |
2025-06-17 | 39.4210 | 0.0254 |
2025-06-16 | 39.4089 | 0.0254 |
2025-06-15 | 39.3993 | 0.0254 |
2025-06-14 | 39.3993 | 0.0254 |
2025-06-13 | 39.3477 | 0.0254 |
2025-06-12 | 39.3020 | 0.0254 |
2025-06-11 | 39.2718 | 0.0255 |
2025-06-10 | 39.2295 | 0.0255 |
2025-06-09 | 39.2832 | 0.0255 |
2025-06-08 | 39.2517 | 0.0255 |
2025-06-07 | 39.2517 | 0.0255 |
2025-06-06 | 39.2650 | 0.0255 |
2025-06-05 | 39.2747 | 0.0255 |
2025-06-04 | 39.2277 | 0.0255 |
2025-06-03 | 39.0807 | 0.0256 |
2025-06-02 | 39.1330 | 0.0256 |
2025-06-01 | 39.1344 | 0.0256 |
2025-05-31 | 39.1344 | 0.0256 |
2025-05-30 | 39.1322 | 0.0256 |
2025-05-29 | 39.2575 | 0.0255 |
2025-05-28 | 39.3240 | 0.0254 |
2025-05-27 | 39.1386 | 0.0256 |
2025-05-26 | 39.2408 | 0.0255 |
2025-05-25 | 39.2655 | 0.0255 |
2025-05-24 | 39.2655 | 0.0255 |
2025-05-23 | 39.2655 | 0.0255 |
2025-05-22 | 39.0940 | 0.0256 |
2025-05-21 | 39.1267 | 0.0256 |
2025-05-20 | 39.1523 | 0.0255 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。人民幣兌換巴基斯坦盧比的今日匯率,1人民幣等於多少巴基斯坦盧比,1巴基斯坦盧比能兌換多少人民幣。