人民幣菲律賓比索匯率 1人民幣等於多少菲律賓比索
今日最新匯率:7.9154
更新時間:2025-06-18 00:28:08
日期 | 人民幣兌菲律賓比索匯率 | 1菲律賓比索等於多少人民幣 |
---|---|---|
2025-06-18 | 7.9154 | 0.1263 |
2025-06-17 | 7.9184 | 0.1263 |
2025-06-16 | 7.8627 | 0.1272 |
2025-06-15 | 7.8088 | 0.1281 |
2025-06-14 | 7.8088 | 0.1281 |
2025-06-13 | 7.8257 | 0.1278 |
2025-06-12 | 7.7646 | 0.1288 |
2025-06-11 | 7.7708 | 0.1287 |
2025-06-10 | 7.7762 | 0.1286 |
2025-06-09 | 7.7668 | 0.1288 |
2025-06-08 | 7.7769 | 0.1286 |
2025-06-07 | 7.7769 | 0.1286 |
2025-06-06 | 7.7732 | 0.1286 |
2025-06-05 | 7.7484 | 0.1291 |
2025-06-04 | 7.7579 | 0.1289 |
2025-06-03 | 7.7360 | 0.1293 |
2025-06-02 | 7.7283 | 0.1294 |
2025-06-01 | 7.7460 | 0.1291 |
2025-05-31 | 7.7460 | 0.1291 |
2025-05-30 | 7.7512 | 0.1290 |
2025-05-29 | 7.7485 | 0.1291 |
2025-05-28 | 7.7125 | 0.1297 |
2025-05-27 | 7.7195 | 0.1295 |
2025-05-26 | 7.7040 | 0.1298 |
2025-05-25 | 7.7083 | 0.1297 |
2025-05-24 | 7.7083 | 0.1297 |
2025-05-23 | 7.7030 | 0.1298 |
2025-05-22 | 7.7200 | 0.1295 |
2025-05-21 | 7.7209 | 0.1295 |
2025-05-20 | 7.7241 | 0.1295 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。人民幣兌換菲律賓比索的今日匯率,1人民幣等於多少菲律賓比索,1菲律賓比索能兌換多少人民幣。