人民幣馬幣令吉匯率 1人民幣等於多少馬幣令吉
今日最新匯率:0.5902
更新時間:2025-06-18 00:28:08
日期 | 人民幣兌馬幣令吉匯率 | 1馬幣令吉等於多少人民幣 |
---|---|---|
2025-06-18 | 0.5902 | 1.6944 |
2025-06-17 | 0.5909 | 1.6924 |
2025-06-16 | 0.5906 | 1.6932 |
2025-06-15 | 0.5912 | 1.6914 |
2025-06-14 | 0.5912 | 1.6914 |
2025-06-13 | 0.5909 | 1.6922 |
2025-06-12 | 0.5889 | 1.6980 |
2025-06-11 | 0.5891 | 1.6975 |
2025-06-10 | 0.5893 | 1.6970 |
2025-06-09 | 0.5890 | 1.6977 |
2025-06-08 | 0.5880 | 1.7007 |
2025-06-07 | 0.5880 | 1.7007 |
2025-06-06 | 0.5889 | 1.6980 |
2025-06-05 | 0.5891 | 1.6974 |
2025-06-04 | 0.5908 | 1.6927 |
2025-06-03 | 0.5905 | 1.6934 |
2025-06-02 | 0.5912 | 1.6915 |
2025-06-01 | 0.5912 | 1.6915 |
2025-05-31 | 0.5912 | 1.6915 |
2025-05-30 | 0.5912 | 1.6916 |
2025-05-29 | 0.5906 | 1.6933 |
2025-05-28 | 0.5872 | 1.7031 |
2025-05-27 | 0.5891 | 1.6974 |
2025-05-26 | 0.5870 | 1.7035 |
2025-05-25 | 0.5892 | 1.6971 |
2025-05-24 | 0.5892 | 1.6971 |
2025-05-23 | 0.5892 | 1.6971 |
2025-05-22 | 0.5933 | 1.6854 |
2025-05-21 | 0.5928 | 1.6868 |
2025-05-20 | 0.5949 | 1.6809 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。人民幣兌換馬幣令吉的今日匯率,1人民幣等於多少馬幣令吉,1馬幣令吉能兌換多少人民幣。