人民幣墨西哥比索匯率 1人民幣等於多少墨西哥比索
今日最新匯率:2.6403
更新時間:2025-06-18 00:28:08
日期 | 人民幣兌墨西哥比索匯率 | 1墨西哥比索等於多少人民幣 |
---|---|---|
2025-06-18 | 2.6403 | 0.3787 |
2025-06-17 | 2.6408 | 0.3787 |
2025-06-16 | 2.6316 | 0.3800 |
2025-06-15 | 2.6402 | 0.3788 |
2025-06-14 | 2.6402 | 0.3788 |
2025-06-13 | 2.6487 | 0.3775 |
2025-06-12 | 2.6382 | 0.3791 |
2025-06-11 | 2.6240 | 0.3811 |
2025-06-10 | 2.6501 | 0.3773 |
2025-06-09 | 2.6532 | 0.3769 |
2025-06-08 | 2.6579 | 0.3762 |
2025-06-07 | 2.6579 | 0.3762 |
2025-06-06 | 2.6643 | 0.3753 |
2025-06-05 | 2.6757 | 0.3737 |
2025-06-04 | 2.6739 | 0.3740 |
2025-06-03 | 2.6707 | 0.3744 |
2025-06-02 | 2.6681 | 0.3748 |
2025-06-01 | 2.6987 | 0.3706 |
2025-05-31 | 2.6987 | 0.3706 |
2025-05-30 | 2.6849 | 0.3724 |
2025-05-29 | 2.6888 | 0.3719 |
2025-05-28 | 2.6816 | 0.3729 |
2025-05-27 | 2.6686 | 0.3747 |
2025-05-26 | 2.6722 | 0.3742 |
2025-05-25 | 2.6800 | 0.3731 |
2025-05-24 | 2.6800 | 0.3731 |
2025-05-23 | 2.6836 | 0.3726 |
2025-05-22 | 2.6885 | 0.3720 |
2025-05-21 | 2.6845 | 0.3725 |
2025-05-20 | 2.6714 | 0.3743 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。人民幣兌換墨西哥比索的今日匯率,1人民幣等於多少墨西哥比索,1墨西哥比索能兌換多少人民幣。