人民幣印度盧比匯率 1人民幣等於多少印度盧比
今日最新匯率:12.0143
更新時間:2025-06-18 00:28:08
日期 | 人民幣兌印度盧比匯率 | 1印度盧比等於多少人民幣 |
---|---|---|
2025-06-18 | 12.0143 | 0.0832 |
2025-06-17 | 12.0132 | 0.0832 |
2025-06-16 | 11.9803 | 0.0835 |
2025-06-15 | 11.9919 | 0.0834 |
2025-06-14 | 11.9919 | 0.0834 |
2025-06-13 | 11.9871 | 0.0834 |
2025-06-12 | 11.9312 | 0.0838 |
2025-06-11 | 11.8784 | 0.0842 |
2025-06-10 | 11.9080 | 0.0840 |
2025-06-09 | 11.9280 | 0.0838 |
2025-06-08 | 11.9325 | 0.0838 |
2025-06-07 | 11.9325 | 0.0838 |
2025-06-06 | 11.9360 | 0.0838 |
2025-06-05 | 11.9480 | 0.0837 |
2025-06-04 | 11.9483 | 0.0837 |
2025-06-03 | 11.8739 | 0.0842 |
2025-06-02 | 11.8589 | 0.0843 |
2025-06-01 | 11.8849 | 0.0841 |
2025-05-31 | 11.8849 | 0.0841 |
2025-05-30 | 11.8815 | 0.0842 |
2025-05-29 | 11.8847 | 0.0841 |
2025-05-28 | 11.8635 | 0.0843 |
2025-05-27 | 11.8612 | 0.0843 |
2025-05-26 | 11.8417 | 0.0844 |
2025-05-25 | 11.8480 | 0.0844 |
2025-05-24 | 11.8480 | 0.0844 |
2025-05-23 | 11.8575 | 0.0843 |
2025-05-22 | 11.9383 | 0.0838 |
2025-05-21 | 11.8850 | 0.0841 |
2025-05-20 | 11.8547 | 0.0844 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。人民幣兌換印度盧比的今日匯率,1人民幣等於多少印度盧比,1印度盧比能兌換多少人民幣。