人民幣印尼盾匯率 1人民幣等於多少印尼盾
今日最新匯率:2,268.5520
更新時間:2025-06-18 00:28:08
日期 | 人民幣兌印尼盾匯率 | 1印尼盾等於多少人民幣 |
---|---|---|
2025-06-18 | 2,268.5520 | 0.0004 |
2025-06-17 | 2,269.7286 | 0.0004 |
2025-06-16 | 2,268.6314 | 0.0004 |
2025-06-15 | 2,269.2715 | 0.0004 |
2025-06-14 | 2,269.2715 | 0.0004 |
2025-06-13 | 2,272.1831 | 0.0004 |
2025-06-12 | 2,259.3553 | 0.0004 |
2025-06-11 | 2,259.7731 | 0.0004 |
2025-06-10 | 2,263.3109 | 0.0004 |
2025-06-09 | 2,267.5503 | 0.0004 |
2025-06-08 | 2,269.4207 | 0.0004 |
2025-06-07 | 2,269.4207 | 0.0004 |
2025-06-06 | 2,270.8986 | 0.0004 |
2025-06-05 | 2,267.7641 | 0.0004 |
2025-06-04 | 2,269.2243 | 0.0004 |
2025-06-03 | 2,267.2262 | 0.0004 |
2025-06-02 | 2,264.2296 | 0.0004 |
2025-06-01 | 2,273.5354 | 0.0004 |
2025-05-31 | 2,273.5354 | 0.0004 |
2025-05-30 | 2,270.9091 | 0.0004 |
2025-05-29 | 2,262.7463 | 0.0004 |
2025-05-28 | 2,268.3306 | 0.0004 |
2025-05-27 | 2,262.2026 | 0.0004 |
2025-05-26 | 2,262.0323 | 0.0004 |
2025-05-25 | 2,262.4850 | 0.0004 |
2025-05-24 | 2,262.4850 | 0.0004 |
2025-05-23 | 2,264.1562 | 0.0004 |
2025-05-22 | 2,269.7496 | 0.0004 |
2025-05-21 | 2,267.2683 | 0.0004 |
2025-05-20 | 2,274.9498 | 0.0004 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。人民幣兌換印尼盾的今日匯率,1人民幣等於多少印尼盾,1印尼盾能兌換多少人民幣。