人民幣加幣匯率 1人民幣等於多少加幣
今日最新匯率:0.1892
更新時間:2025-06-18 00:28:08
日期 | 人民幣兌加幣匯率 | 1加幣等於多少人民幣 |
---|---|---|
2025-06-18 | 0.1892 | 5.2867 |
2025-06-17 | 0.1892 | 5.2858 |
2025-06-16 | 0.1889 | 5.2931 |
2025-06-15 | 0.1892 | 5.2841 |
2025-06-14 | 0.1892 | 5.2841 |
2025-06-13 | 0.1899 | 5.2649 |
2025-06-12 | 0.1898 | 5.2684 |
2025-06-11 | 0.1900 | 5.2640 |
2025-06-10 | 0.1904 | 5.2526 |
2025-06-09 | 0.1905 | 5.2486 |
2025-06-08 | 0.1905 | 5.2490 |
2025-06-07 | 0.1905 | 5.2490 |
2025-06-06 | 0.1906 | 5.2476 |
2025-06-05 | 0.1903 | 5.2556 |
2025-06-04 | 0.1907 | 5.2442 |
2025-06-03 | 0.1908 | 5.2398 |
2025-06-02 | 0.1903 | 5.2549 |
2025-06-01 | 0.1909 | 5.2396 |
2025-05-31 | 0.1909 | 5.2396 |
2025-05-30 | 0.1913 | 5.2266 |
2025-05-29 | 0.1919 | 5.2117 |
2025-05-28 | 0.1922 | 5.2018 |
2025-05-27 | 0.1912 | 5.2291 |
2025-05-26 | 0.1910 | 5.2352 |
2025-05-25 | 0.1913 | 5.2268 |
2025-05-24 | 0.1913 | 5.2272 |
2025-05-23 | 0.1916 | 5.2192 |
2025-05-22 | 0.1926 | 5.1929 |
2025-05-21 | 0.1921 | 5.2068 |
2025-05-20 | 0.1930 | 5.1808 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。人民幣兌換加幣的今日匯率,1人民幣等於多少加幣,1加幣能兌換多少人民幣。