人民幣巴西雷亞爾匯率 1人民幣等於多少巴西雷亞爾
今日最新匯率:0.7617
更新時間:2025-06-18 00:28:08
日期 | 人民幣兌巴西雷亞爾匯率 | 1巴西雷亞爾等於多少人民幣 |
---|---|---|
2025-06-18 | 0.7617 | 1.3129 |
2025-06-17 | 0.7633 | 1.3101 |
2025-06-16 | 0.7688 | 1.3008 |
2025-06-15 | 0.7726 | 1.2943 |
2025-06-14 | 0.7726 | 1.2943 |
2025-06-13 | 0.7707 | 1.2975 |
2025-06-12 | 0.7729 | 1.2938 |
2025-06-11 | 0.7684 | 1.3015 |
2025-06-10 | 0.7735 | 1.2928 |
2025-06-09 | 0.7764 | 1.2880 |
2025-06-08 | 0.7734 | 1.2930 |
2025-06-07 | 0.7734 | 1.2930 |
2025-06-06 | 0.7783 | 1.2848 |
2025-06-05 | 0.7850 | 1.2738 |
2025-06-04 | 0.7844 | 1.2749 |
2025-06-03 | 0.7884 | 1.2684 |
2025-06-02 | 0.7909 | 1.2644 |
2025-06-01 | 0.7952 | 1.2576 |
2025-05-31 | 0.7952 | 1.2576 |
2025-05-30 | 0.7949 | 1.2581 |
2025-05-29 | 0.7877 | 1.2695 |
2025-05-28 | 0.7900 | 1.2659 |
2025-05-27 | 0.7879 | 1.2692 |
2025-05-26 | 0.7867 | 1.2711 |
2025-05-25 | 0.7863 | 1.2718 |
2025-05-24 | 0.7863 | 1.2718 |
2025-05-23 | 0.7911 | 1.2641 |
2025-05-22 | 0.7824 | 1.2781 |
2025-05-21 | 0.7852 | 1.2736 |
2025-05-20 | 0.7834 | 1.2765 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。人民幣兌換巴西雷亞爾的今日匯率,1人民幣等於多少巴西雷亞爾,1巴西雷亞爾能兌換多少人民幣。