人民幣澳元匯率 1人民幣等於多少澳元
今日最新匯率:0.2137
更新時間:2025-06-18 00:28:08
日期 | 人民幣兌澳元匯率 | 1澳元等於多少人民幣 |
---|---|---|
2025-06-18 | 0.2137 | 4.6785 |
2025-06-17 | 0.2139 | 4.6750 |
2025-06-16 | 0.2134 | 4.6861 |
2025-06-15 | 0.2144 | 4.6637 |
2025-06-14 | 0.2144 | 4.6637 |
2025-06-13 | 0.2154 | 4.6425 |
2025-06-12 | 0.2136 | 4.6814 |
2025-06-11 | 0.2132 | 4.6895 |
2025-06-10 | 0.2134 | 4.6850 |
2025-06-09 | 0.2135 | 4.6845 |
2025-06-08 | 0.2142 | 4.6688 |
2025-06-07 | 0.2142 | 4.6688 |
2025-06-06 | 0.2146 | 4.6604 |
2025-06-05 | 0.2139 | 4.6749 |
2025-06-04 | 0.2147 | 4.6575 |
2025-06-03 | 0.2151 | 4.6480 |
2025-06-02 | 0.2138 | 4.6773 |
2025-06-01 | 0.2160 | 4.6307 |
2025-05-31 | 0.2160 | 4.6307 |
2025-05-30 | 0.2162 | 4.6244 |
2025-05-29 | 0.2154 | 4.6415 |
2025-05-28 | 0.2167 | 4.6149 |
2025-05-27 | 0.2152 | 4.6460 |
2025-05-26 | 0.2139 | 4.6747 |
2025-05-25 | 0.2144 | 4.6645 |
2025-05-24 | 0.2144 | 4.6645 |
2025-05-23 | 0.2151 | 4.6500 |
2025-05-22 | 0.2162 | 4.6249 |
2025-05-21 | 0.2149 | 4.6540 |
2025-05-20 | 0.2164 | 4.6208 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。人民幣兌換澳元的今日匯率,1人民幣等於多少澳元,1澳元能兌換多少人民幣。