人民幣阿根廷比索匯率 1人民幣等於多少阿根廷比索
今日最新匯率:163.7060
更新時間:2025-06-18 00:28:08
日期 | 人民幣兌阿根廷比索匯率 | 1阿根廷比索等於多少人民幣 |
---|---|---|
2025-06-18 | 163.7060 | 0.0061 |
2025-06-17 | 164.3591 | 0.0061 |
2025-06-16 | 164.6565 | 0.0061 |
2025-06-15 | 164.5149 | 0.0061 |
2025-06-14 | 164.5149 | 0.0061 |
2025-06-13 | 164.8996 | 0.0061 |
2025-06-12 | 165.7744 | 0.0060 |
2025-06-11 | 164.7681 | 0.0061 |
2025-06-10 | 165.4201 | 0.0060 |
2025-06-09 | 165.2335 | 0.0061 |
2025-06-08 | 164.1811 | 0.0061 |
2025-06-07 | 164.1811 | 0.0061 |
2025-06-06 | 165.2885 | 0.0061 |
2025-06-05 | 165.0734 | 0.0061 |
2025-06-04 | 164.7326 | 0.0061 |
2025-06-03 | 164.0623 | 0.0061 |
2025-06-02 | 164.7254 | 0.0061 |
2025-06-01 | 164.3962 | 0.0061 |
2025-05-31 | 164.3962 | 0.0061 |
2025-05-30 | 166.0009 | 0.0060 |
2025-05-29 | 161.7695 | 0.0062 |
2025-05-28 | 160.5175 | 0.0062 |
2025-05-27 | 158.0901 | 0.0063 |
2025-05-26 | 157.5088 | 0.0063 |
2025-05-25 | 157.5983 | 0.0063 |
2025-05-24 | 157.5983 | 0.0063 |
2025-05-23 | 158.4812 | 0.0063 |
2025-05-22 | 159.4682 | 0.0063 |
2025-05-21 | 158.9323 | 0.0063 |
2025-05-20 | 157.5580 | 0.0063 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。人民幣兌換阿根廷比索的今日匯率,1人民幣等於多少阿根廷比索,1阿根廷比索能兌換多少人民幣。